🔄 Article mis à jour le 17 August 2023
La rédaction Leperoke vous donne le Top 10 des pays africains les moins peuplés en 2023, selon une étude de World Population Review.
1. Seychelles (38e position globale) – 107.660 Habitats
2. Sao Tomé et Principe (48e) – 232.195 habitants
3. Sahara occidental, territoire non autonome (63e) – 588.617 habitants
4. Cap-Vert (64e) – 599.361 habitants
5. Comores (72e) – 853.773 habitants
6. Djibouti (75e) – 1.138.153 habitants
7. Eswatini (75e) – 1.211.841 habitants
8. Maurice (78e) – 1.300.557 habitants
9. Guinée Équatoriale (83e) – 1.719.085 habitants
10. Guinée-Bissau (87e) – 2.155.596 habitants















